Sortieren nach

sortieren nach:

Sofia nach Blagoevgrad am 06.05.2026

Bitte auswählen.
Sofia nach Blagoevgrad
-
Dauer
 
Gesamt:
. /. BGN
Haltestellen anzeigen Haltestellen ausblenden
Warenkorb

Sofia nach Blagoevgrad

(+1 day)
um 06:40 Uhr 700 /1369 BGN *Юнион-Ивкони 2:00
um 08:10 Uhr 700 /1369 BGN *Юнион-Ивкони 2:10
um 08:30 Uhr 700 /1369 BGN *Юнион-Ивкони 2:00
um 09:45 Uhr 700 /1369 BGN *Юнион-Ивкони 1:55
um 11:00 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 11:25 Uhr 700 /1369 BGN *Юнион-Ивкони 1:55
um 12:30 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 13:20 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 14:00 Uhr 1000 /1955 BGN Попов ГМ ЕООД* 1:45
um 14:10 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 14:10 Uhr / BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 15:00 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 15:30 Uhr 700 /1369 BGN *Юнион-Ивкони 1:45
um 16:15 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 18:00 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
um 19:00 Uhr 700 /1369 BGN "Струма 11" ООД 1:45
show more
×
Haltestellen - Information

×
Wir wissen, dass sich manchmal Deine Pläne ändern können. Aufgrund dessen geben wir Dir die Möglichkeit Dein Ticket schnell und einfach zu stornieren oder umzubuchen.

Bevor Du fortfährst, sieh Dir bitte unsere Stornobedingungen an.

Ticket stornieren