Sortirati po

Sofija do Pernik na 03.11.2026

Please, select your travel option.
Sofija do Pernik
-
Trajanje
 
Ukupna cijena:
. €
Show аll stops Hide stops
click for details

Sofija do Pernik

(+1 day)
na 07:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 07:40 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 09:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 09:40 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 11:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 11:40 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 13:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 13:40 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 15:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 16:20 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 17:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 17:40 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 19:00 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 19:40 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
na 20:20 sat 200 € *Юнион-Ивкони 1:32
show more
×
Informacije o autobusnoj stanici

×
We know that sometimes unforeseen situations may occur. Because of that we give you the opportunity quickly and easily to cancel or revalidate your ticket.

Prije nastavka, molimo pročitajte naše Pravila otkazivanja.

Otkazivanje karte